- 安全阀(国标)
- A41H弹簧微启封闭式安全阀
- A41Y弹簧微启封闭式高压安全阀
- A47H带扳手弹簧微启式安全阀
- A42Y弹簧全启封闭式安全阀
- A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀
- AH42F、A42F液化石油气、安全回流阀
- AHN42F平行式安全回流阀
- A48Y带扳手弹簧全启式安全阀
- A38Y A43H A37H双联弹簧式安全阀
- WA42Y波纹管平衡式安全阀
- A21F A21H弹簧微启式外螺纹安全阀
- A27H A27Y带扳柄弹簧微启式安全阀
- A28H A28Y带手柄弹簧全启式安全阀
- A28Y带手柄弹簧全启式安全阀
- A61Y不绣钢焊接安全阀
- AQ系列空压机安全阀
- AY42H安全益流阀
- A42Y全启式超高压安全阀
- YFA72W真空负压安全阀
- YA40Y带散热器弹簧全启式安全阀
- 高温高压安全阀
- (K)Ax46(Y)先导式安全阀
- GA42H单杠杆安全阀
- GA44H双杠杆安全阀
- A49H主安全阀
- 德标安全阀
- YANA42F内装式安全阀
- GYA系列液压安全阀
- F2-250/400主安全阀
- 安全阀(美标)
- 球阀
- 闸阀
- 蝶阀
- 电动多层复合硬密封蝶阀
- 电动调节蝶阀
- 电动橡胶密封F46密封蝶阀
- 对焊连接多层复合硬密封对焊式蝶阀
- 对夹多层复合硬密封蝶阀
- 法兰连接多层复合硬密封蝶阀
- 气动多层复合硬密封蝶阀
- 气动橡胶密封F46密封蝶阀
- 手动蜗轮橡胶密封F46密封蝶阀
- 截止阀
- 止回阀
永一阀门集团
服务热线:15921329658
电 话:15921329658
网 址:www.valveyoy.cn
E-mail:shyoyi@126.com
主要零部件材料
NO | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB |
2 | 阀座 | ZG2Cr13 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 |
5 | 导向套 | 2Cr13 |
6 | 阀盖 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA |
8 | 阀杆 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 保护罩 | ZG200-400 |
? | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金 |
外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称 | do | d | M | D | K | Z-Фd | b | d1 | M1 | D1 | K1 | Z1- d1 | b | L | L1 | H |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
A42Y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 8 | 20 | M24×2 | 95 | 60 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | |
20 | 10 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | |
25 | 12 | 28 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | |
32 | 12 14 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | |
40 | 20 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 65 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 165 | 165 | 350 | |
50 | 25 | 58 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 80 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 80 | 165 | 165 | 380 | |
A42Y | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 8 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | |
20 | 10 | 30 | M36×2 | 110 | 75 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 261 | |
25 | 12 | 35 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | |
32 | 12 14 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 4-22 | 25 | 50 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 130 | 135 | 285 | |
40 | 20 | 58 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 65 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 165 | 115 | 350 | |
50 | 25 | 70 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 80 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 50 | 165 | 165 | 380 |
产品尺寸