- 安全阀(国标)
- A41H弹簧微启封闭式安全阀
- A41Y弹簧微启封闭式高压安全阀
- A47H带扳手弹簧微启式安全阀
- A42Y弹簧全启封闭式安全阀
- A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀
- AH42F、A42F液化石油气、安全回流阀
- AHN42F平行式安全回流阀
- A48Y带扳手弹簧全启式安全阀
- A38Y A43H A37H双联弹簧式安全阀
- WA42Y波纹管平衡式安全阀
- A21F A21H弹簧微启式外螺纹安全阀
- A27H A27Y带扳柄弹簧微启式安全阀
- A28H A28Y带手柄弹簧全启式安全阀
- A28Y带手柄弹簧全启式安全阀
- A61Y不绣钢焊接安全阀
- AQ系列空压机安全阀
- AY42H安全益流阀
- A42Y全启式超高压安全阀
- YFA72W真空负压安全阀
- YA40Y带散热器弹簧全启式安全阀
- 高温高压安全阀
- (K)Ax46(Y)先导式安全阀
- GA42H单杠杆安全阀
- GA44H双杠杆安全阀
- A49H主安全阀
- 德标安全阀
- YANA42F内装式安全阀
- GYA系列液压安全阀
- F2-250/400主安全阀
- 安全阀(美标)
- 球阀
- 闸阀
- 蝶阀
- 电动多层复合硬密封蝶阀
- 电动调节蝶阀
- 电动橡胶密封F46密封蝶阀
- 对焊连接多层复合硬密封对焊式蝶阀
- 对夹多层复合硬密封蝶阀
- 法兰连接多层复合硬密封蝶阀
- 气动多层复合硬密封蝶阀
- 气动橡胶密封F46密封蝶阀
- 手动蜗轮橡胶密封F46密封蝶阀
- 截止阀
- 止回阀
永一阀门集团
服务热线:15921329658
电 话:15921329658
网 址:www.valveyoy.cn
E-mail:shyoyi@126.com
特点用途
燃气专用全启式安全阀适用于工作温度-40~+80℃天然气、液化石油气、氨气等和类似非腐蚀性介质的设备和管路上。当设备内介质压力异常升高到规定值时,阀门自动开启,继而全量排放,当压力降低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备安全运行。
主要零部件材料
公称通径DN(mm) | AH42F-P18 型 尺 寸Dimension(mm) | ||||||
D | D1 | D2 | b | Z-Фd | L | H | |
40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 290 | 430 |
80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 310 | 490 |
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 350 | 548 |
外形及连接尺寸
公称通径 | AH42F-16C/P 型 尺 寸 Dimension(mm) | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | f' | Z-Фd' | H | do | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 250 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 280 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 290 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 341 | 32 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-Ф18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 470 | 50 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 205 | 160 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 580 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 250 | 210 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 175 | 315 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-Ф23 | 670 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品结构